Honda XR 150L vs Bajaj Discover 125 Specifications
Engine and Specifications
| Engine Type | Single Cylinder, 4-Stroke, Air-Cooled,OHC | Engine Type4 stroke, Air cooled single cylinder, SOHC, DTS-i |
| Engine Displacement | 150 | 124.5 |
| No Of Cylinders | 1 | 1 |
| Max Power | 12.14 HP @ 7750 RPM | 11 PS @ 7500 rpm |
| Max Torque | 12.5Nm @ 6000 RPM | 11 Nm @ 5500 rpm |
| Valves Per Cylinder | 4 | 2 |
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled |
| Starting Mechanism | Self and Kick Start | Self and Kick Start |
| Fuel Supply System | Carburetor | Carburetor |
| No Of Gears | 5 | 5 |
| Clutch Type | Wet Multi-Plate | Wet, Multi Disc |
| Gearbox Type | Manual | Manual |
| Bore | 57.3 | n/a |
| Stroke | 57.8 | n/a |
| Ignition | n/a | Digital Twin Spark Ignition |
| Transmission Type | Chain Drive | Chain Drive |
| Compression Ratio | 9.5:1 | n/a |
Performance and Fuel Consumption
| Mileage | n/a | 82.4 |
| Top Speed | n/a | 100 |
| Fuel Tank Capacity | 12 | 8 |
| Reserve Fuel Capacity | n/a | n/a |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
Dimension, Weight, and Capacity
| Length | 2100 | 2035 |
| Height | 1126 | 1070 |
| Width | 820 | 760 |
| Ground Clearance | 245 | 165 |
| Kerb Weight | 129 | 150 |
| Wheelbase | 1360 | 1305 |
| Seat Height | 825 | 805 |
Suspension, Tyres, and Brakes
| Wheel Type | Spoke | Alloy |
| Tyre Type | Tube | Tubeless |
| Radial Tyres | Yes | Yes |
| Front Tyre Size | 90/90-R19 | 2.75-17 |
| Rear Tyre Size | 110/90-R17 | 100/90-17 |
| Front Wheel Size | 19 | 17 |
| Rear Wheel Size | 17 | 17 |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Drum |
| Chassis Type | n/a | Tubular Double Cradle |
| Front Suspension | Telescopic Fork | Telescopic Fork |
| Rear Suspension | Unit Swing | Wheel travel, Nitrox |
Battery and Electricals
| Battery Type | Maintenance Free | Maintenance Free |
| Headlight | Halogen | Halogen |
| Taillight | Bulb | LED |
| Turn Signal Lamp | Bulb | Bulb |
| Battery Capacity | 12 V, 5 Ah | 12 V, 5 Ah |
Honda XR 150L vs Bajaj Discover 125 Features
Comfort Convenience
- Engine Start Button
- Pass Switch
Instrument Console
- Odometer: Analog
- Fuel Gauge: Analog
- Speedometer: Analog
Safety
- No ABS
Electricals
- Indicator Light
- Head Lamp: Halogen
- Adjustable Headlights
- Tail Lamp: Bulb
Comfort Convenience
- Engine Start Button
- High-Beam Pass Switch
- Seat Style: Flat Grab Rails
- Handle Type: One Piece
Instrument Console
- Speedometer: Analogue
- Tachometer: Analogue
- Fuel Gauge: Analogue
- Odometer
- Odometer: Analog
- Console Type: Digital Analog
Safety
- No ABS
Electricals
- Start Type: KickStart
- Type: Electric
- Headlamp Type: Halogen
- Tail Lamp Type: LED
- Turn Indicators Type: Crystal
- Battery: Dry